R$ 849,90 O preço original era: R$ 849,90.R$ 789,90O preço atual é: R$ 789,90.
|
Marca
|
JK Tyre |
|---|---|
|
Modelo
|
Jet Rib – Mx Liso |
|
Índice de carga
|
123 – 1550 kg, 119 – 1360 kg, 123/119 |
|
Índice de velocidade
|
M |
|
Tipo de serviço
|
T |
|
Formato de venda
|
Unidade |
|---|
|
Faixa de carga
|
123/119 (1500/1360) |
|---|---|
|
Tipo de construção
|
Diagonal |
|
Relação de aspecto do pneu
|
00 |
|
Largura de secção
|
7,5 mm |
|
Diâmetro da roda
|
16 “ |
|
Aderência em pista molhada
|
A |
Código hah29466ck
| Tamanho de Aro | 16 |
| Medida | 205/55R16 |
| Largura do produto | 205 |
| Perfil | 55 |
| Run-flat | Não |
| Flanco lateral | BSW LETRAS PRETAS |
| Tipo de terreno | HT |
| Eficiência energética Inmetro | E |
| Adesão à àgua Inmetro | E |
| Ruído externo Inmetro | 71 |
| Índice de peso | 94 – 670 kg |
| Índice de velocidade | W – 270 km/h |
| Diâmetro total | 734.4 |
| Carga extra | Sim |
| Protetor de borda | Não |
| Registro Inmetro | 001768/2015 |
| Ncm | 40111000 |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Modelo | G-PUSH |
| Quantidade de pneus | 1 |
| Aderência no Molhado | E |
| Altura do Pneu | 55 |
| Aro | 16 |
| Certificado Homologado pelo Inmetro Número | 001768/2015 |
| Largura do Pneu | 205 |
| Marca | Gripmaster |
| Medida do Pneu | 205/55R16 |
| Modelo | G-PUSH |
| Nível de Ruído | 71 |
| Prazo de Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Quantidade | 1 |
| Resistência ao Rolamento | E |
| Tipo de Terreno | HT |
| Índice de Carga | 94 – 670 kg |
| Índice de Velocidade | W – 270 km/h |
Frete grátis e até 100 km de Prata, com entrega em até 24 horas nessa região.
Não inclui roda. Verifique a medida correta antes da compra.
Compre com segurança no aleautocenter
Qualidade comprovada e confiança de quem entende de autopeças
FRETE GRATIS PARA PRATA MG